Pedágios na Tamoios sofrerão reajuste no valor
O valor dos pedágios da Rodovia dos Tamoios ficarão mais caros a partir deste sábado (01). O reajuste será de 8,16% para o de Jambeiro…
O valor dos pedágios da Rodovia dos Tamoios ficarão mais caros a partir deste sábado (01). O reajuste será de 8,16% para o de Jambeiro e de 4,67% para o de Paraibuna.
Na praça de Jambeiro, os novos preços para carros vão de R$ 4,90 para R$ 5,30. Para motos passará de R$ 2,45 para R$ 2,65.
No trecho de Paraibuna, para automóveis passará de R$ 10,70 para R$ 11,20 e para motocicletas de R$ 5,35 para R$ 5,60.
O último reajuste nos valores havia sido em dezembro de 2022.
Categoria | Eixo | Tarifa atual | Nova tarifa (a partir de 1º de julho) |
Passeio/Utilitário | 02 | R$ 4,90 | R$ 5,30 |
Motocicleta | 02 | R$ 2,45 | R$ 2,65 |
Caminhão/Ônibus | 02 | R$ 9,80 | R$ 10,60 |
Caminhão/Ônibus | 03 | R$ 14,70 | R$ 15,90 |
Caminhão | 04 | R$ 19,60 | R$ 21,20 |
Caminhão | 05 | R$ 24,50 | R$ 26,50 |
Caminhão | 06 | R$ 29,40 | R$ 31,80 |
Reboque/Passeio | 03 | R$ 7,35 | R$ 7,95 |
Reboque/Passeio | 04 | R$ 9,80 | R$ 10,60 |
Categoria | Eixo | Tarifa atual | Nova tarifa (a partir de 1º de julho) |
Passeio/Utilitário | 02 | R$ 10,70 | R$ 11,20 |
Motocicleta | 02 | R$ 5,35 | R$ 5,60 |
Caminhão/Ônibus | 02 | R$ 21,40 | R$ 22,40 |
Caminhão/Ônibus | 03 | R$ 32,10 | R$ 33,60 |
Caminhão | 04 | R$ 42,80 | R$ 44,80 |
Caminhão | 05 | R$ 53,50 | R$ 56,00 |
Caminhão | 06 | R$ 64,20 | R$ 67,20 |
Reboque/Passeio | 03 | R$ 16,05 | R$ 16,80 |
Reboque/Passeio | 04 | R$ 21,40 | R$ 22,40 |
Deixe um comentário