Governo de SP libera R$ 53,5 milhões para saúde pública da RMVale
Recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária
Foto: Reprodução
O Governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (10) a liberação de R$ 53.576.973,00 em recursos extras para a área da saúde na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde. Os recursos para a região integram o anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.
Veja o valor repassado para cada município da região (em R$):
| APARECIDA | 300.000 |
| ARAPEÍ | 400.000 |
| AREIAS | 700.000 |
| BANANAL | 1.100.000 |
| CAÇAPAVA | 6.630.000 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 2.100.000 |
| CAMPOS DO JORDÃO | 5.733.139 |
| CANAS | 700.000 |
| CARAGUATATUBA | 601.278 |
| CRUZEIRO | 1.450.000 |
| CUNHA | 500.000 |
| GUARATINGUETÁ | 616.278 |
| IGARATÁ | 500.000 |
| ILHABELA | 200.000 |
| JACAREÍ | 6.990.000 |
| JAMBEIRO | 150.000 |
| LAGOINHA | 800.000 |
| LAVRINHAS | 1.200.000 |
| LORENA | 570.000 |
| MONTEIRO LOBATO | 350.000 |
| NATIVIDADE DA SERRA | 500.000 |
| PARAIBUNA | 1.286.278 |
| PINDAMONHANGABA | 1.850.000 |
| PIQUETE | 200.000 |
| POTIM | 1.200.000 |
| QUELUZ | 1.650.000 |
| REDENÇÃO DA SERRA | 250.000 |
| ROSEIRA | 250.000 |
| SANTA BRANCA | 200.000 |
| SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | 1.370.000 |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 300.000 |
| SÃO JOSÉ DO BARREIRO | 800.000 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1.400.000 |
| SÃO LUÍZ DO PARAITINGA | 1.330.000 |
| SÃO SEBASTIÃO | 1.950.000 |
| SILVEIRAS | 700.000 |
| TAUBATÉ | 4.350.000 |
| TREMEMBÉ | 450.000 |
| UBATUBA | 1.950.000 |


Deixe um comentário