Confira o antes e depois dos preços de combustíveis e gás de cozinha depois da redução da Petrobras
Quase 10 dias após o anúncio de diminuição dos preços da gasolina e GLP (gás liquefeito de petróleo), conhecido popularmente como gás de cozinha, pela…
Quase 10 dias após o anúncio de diminuição dos preços da gasolina e GLP (gás liquefeito de petróleo), conhecido popularmente como gás de cozinha, pela Petrobras, o Portal Aqui Vale realizou um levantamento dos valores em alguns postos e estabelecimentos da cidade de São José dos Campos.
O Procon SJC realizou, na quinta-feira (18), uma vistoria em 55 postos de combustíveis. Nesta semana, repetiu as vistorias na terça (23) e quarta-feira (24). Em nota, o Procon disse que “Só após estas visitas é que fará um balanço dos valores encontrados.”
Segundo o diretor do Procon, Alexandre Campos, “as vistorias objetivam constatar a queda nos preços dos combustíveis e verificar se algum posto está cobrando valores condizentes com a redução dos preços nas refinarias”.
Confira os preços pesquisados:
Preço Gasolina Comum | |||
Posto | Bairro | Valor Atual | Valor Antes da Redução |
Autoposto Brasil | Vila Tatetuba | R$ 4,77 | R$ 4,94 |
Sete Estrelas | Jd. Esplanada | R$ 4,77 | R$ 4,99 |
Sete Estrelas | Monte Castelo | R$ 4,87 | R$ 4,99 |
Sete Estrelas | Centro | R$ 4,67 | R$ 4,99 |
Sete Estrelas | Novo horizonte | R$ 4,67 | R$ 4,99 |
Posto Status | José Longo | R$ 4,77 | R$ 4,89 |
Petrobras | Jardim Oswaldo Cruz | R$ 4,87 | R$ 4,99 |
*Preços pesquisados na segunda-feira (22/05/2023) |
Preço Gás de Cozinha – 13 kg | |||
Estabelecimento | Bairro | Valor Atual | Valor Antes da Redução |
Ultragaz | Centro | R$110,00 | R$ 120 |
Ultragaz | Jd. Nova República | R$110,00 | R$ 120 |
Amorim Gás | Jd. Paulista | R$ 100 | R$ 110 |
Vangás | Jd. Paulista | R$ 115 | R$ 118 |
Firmino Gás | Altos de Santana | R$ 85 | R$ 90 |
Santana gás | Santana | R$ 80 | R$ 90 |
Ultragaz Léo Gás | Monte Castelo | R$ 115 | R$ 123 |
Ultragaz zona sul | Bosque dos Eucaliptos | R$ 115 | R$ 120 |
Ultragaz Zona Sul | Satélite | R$ 105 | R$ 110 |
Ultragaz | Galo Branco | R$ 105 | R$ 110 |
Gás Ultragaz Zona Leste | Jd. Americano | R$ 100 | R$ 109 |
Ultragaz Sales Queiroz gás e água | Jd. Das indústrias | R$ 117 | R$ 120 |
*Preço pesquisado quinta-feira (25/05/2023) |
O Procon deverá divulgar o balanço na próxima semana.
Deixe um comentário